| INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
VILLA DEL ROSARIO
ÁREA CIENCIAS NATURALES. ASIGNATURA FÍSICA ÁREA MATEMÁTICAS. ASIGNATURA MATEMÁTICAS GRADO 11A |
| COD | NOMBRE DEL ALUMNO(A) | GRUPOS DE TRABAJO |
| 01 | ACUÑA FUENTES MARYURY STEFANNY | 1 |
| 02 | ALDANA CARREÑO YENCY VANESSA | 2 |
| 03 | ARELLANO GRANADOS NESTOR ALFONSO | 3 |
| 04 | AREVALO RIVERA CRISTIAN CAMILO | 4 |
| 05 | ARIAS SILVA JEFERSSON STEVEN | 1 |
| 06 | BAEZ LISBETH ALEXANDRA | 1 LÍDER DEL GRUPO |
| 07 | CELIS GALVIS JOSE ANDRES | 6 |
| 08 | DIAZ MACHUCA ROGER SNEYDHER | 7 |
| 09 | ESTUPIÑAN PATIÑO DIANA KATHERINE | 2 LÍDER DEL GRUPO |
| 10 | GÓMEZ DELGADO NEIDY BETANIA | 3 LÍDER DEL GRUPO |
| 11 | GOYENECHE ALMEIDA MICHELL CAMILA | 3 |
| 12 | GRANADOS SIERRA BRIGITH MASSIEL | 4 LÍDER DEL GRUPO |
| 13 | GUALDRON MOLINA MARYURY GABRIELA | 8 |
| 14 | GUTIERREZ DELGADO BRAYAN AURELIO | 8 LÍDER DEL GRUPO |
| 15 | HERNANDEZ SILVA ANGELA ANDREA | 5 LÍDER DEL GRUPO |
| 16 | HURTADO LEÓN DANIELA | 4 |
| 17 | JAIMES NEIRA KAREN DAYANA | 6 |
| 18 | MEDINA SANDOVAL ELISAIN | 2 |
| 19 | MEJÍA MEJÍA DUBLING YOHAO | 5 |
| 20 | OBANDO QUINTERO JHOJAN DAVID | 7 |
| 21 | OVALLES PERÉZ STHEPHANY ANDREINA | 6 LÍDER DEL GRUPO |
| 22 | QUINTERO BONILLA HERNEY ANDRES | 7 LÍDER DEL GRUPO |
| 23 | ROJAS ANDRADE MARY ESPERANZA | 4 |
| 24 | URIBE MANRIQUE MARY DANIELA | 8 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 |